Wielicka Park - Oferta mieszkań


Zestawienie mieszkań WIELICKA PARK
Piętro typowe (zestawienie wg II piętra)
| Rodzaj lokalu | Pow. mieszk. | |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 34,80 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 34,80 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 34,80 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 34,71 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 44,15 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 44,15 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 44,15 | zobacz plan |
| 1 pokój z kuchnią + balkon | 44,15 | zobacz plan |
| 3 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 59,91 | zobacz plan |
| 3 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 59,91 | zobacz plan |
| 2 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 60,65 | zobacz plan |
| 2 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 60,75 | zobacz plan |
| 3 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 74,80 | zobacz plan |
| 3 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 74,80 | zobacz plan |
| 3 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 74,80 | zobacz plan |
| 3 pokoje z kuchnią + komórka + balkon | 74,72 | zobacz plan |
W sprawie ceny mieszkania prosimy o skontaktowanie się z biurem sprzedaży. Ceny promocyjne

